Governo lança site para checagem
Não é necessário requerer benefício
O trabalhador informal e beneficiários do Bolsa Família poderão consultar a partir desta 6ª feira (2.abr.2021) se têm direito a receber o auxílio emergencial, também conhecido como coronavoucher.
A checagem pode ser feita pelo sistema do Ministério da Cidadania ou no site da Caixa dedicado ao auxílio emergencial. Para fazer a consulta, a pessoa precisa preencher o CPF, nome completo, nome da mãe e a data de nascimento. A Caixa recomenda não ir presencialmente às agências para evitar aglomerações. Haverá também um canal para contestações.
O trabalhador informal e beneficiários do Bolsa Família poderão consultar a partir desta 6ª feira (2.abr.2021) se têm direito a receber o auxílio emergencial, também conhecido como coronavoucher.
A checagem pode ser feita pelo sistema do Ministério da Cidadania ou no site da Caixa dedicado ao auxílio emergencial. Para fazer a consulta, a pessoa precisa preencher o CPF, nome completo, nome da mãe e a data de nascimento. A Caixa recomenda não ir presencialmente às agências para evitar aglomerações. Haverá também um canal para contestações.
Só ganharão o coronavoucher em 2021 aqueles que tinham direito reconhecido ao auxílio em dezembro de 2020. Ou seja, nesta 2ª fase do pagamento, não será possível requerer o benefício ou fazer novo cadastro. Só quem já se registrou nos auxílios de 2020 poderá receber neste ano.
O trabalhador demitido depois de dezembro de 2021 não poderá ter acesso ao auxílio emergencial, só ao seguro-desemprego.
O auxílio emergencial vai beneficiar o público do Bolsa Família e trabalhadores informais que foram prejudicados pelas medidas de isolamento social por causa da pandemia de covid-19. O Ministério da Cidadania vai excluir as pessoas que receberam o coronavoucher em 2020, mas que não estão em conformidade com o público-alvo.
PAGAMENTO NA PRÁTICA
O beneficiário pode verificar aqui (856 KB) o calendário completo de pagamentos, que começam na próxima 3ª feira (6.abr.2021).
Pelo novo desenho, o governo vai pagar 4 parcelas –de R$ 150 a R$ 375– a 45,6 milhões de pessoas. A maior parte dos beneficiários deve receber a menor cota. Eis a divisão:
- R$ 150 – quem mora sozinho;
- R$ 250 – famílias com mais de um integrante;
- R$ 375 – mulheres que são as únicas provedoras de suas famílias.
O cronograma do pagamento para quem tem conta na Caixa ou pelo saque em dinheiro é organizado de acordo com a data de nascimento do beneficiário. O calendário para a transferência via Poupança social digital é mais rápido: quem nasceu em janeiro e fevereiro poderá receber na próxima semana, em 6 e 9 de abril, respectivamente. Em dinheiro, só estará disponível em 4 e 6 de maio, respectivamente. Eis o cronograma:
1ª PARCELA
pagamento da 1ª parcela do auxílio emergencial
via poupança social digital
nascimento | data de pagamento |
---|---|
janeiro | 6.abr (ter) |
fevereiro | 9.abr (sex) |
março | 11.abr (dom) |
abril | 13.abr (ter) |
maio | 15.abr (qui) |
junho | 18.abr (dom) |
julho | 20.abr (ter) |
agosto | 22.abr (qui) |
setembro | 25.abr (dom) |
outubro | 27.abr (ter) |
novembro | 29.abr (qui) |
dezembro | 30.abr (sex) |
pagamento da 1ª parcela do auxílio emergencial
via saque em dinheiro
nascimento | data de pagamento |
---|---|
janeiro | 4.mai (ter) |
fevereiro | 6.mai (qui) |
março | 10.mai (seg) |
abril | 12.mai (qua) |
maio | 14.mai (sex) |
junho | 18.mai (ter) |
julho | 20.mai (qui) |
agosto | 21.mai (sex) |
setembro | 25.mai (ter) |
outubro | 27.mai (qui) |
novembro | 01.jun (ter) |
dezembro | 4.jun (sex) |
2ª PARCELA
pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial
via poupança social digital
nascimento | data de pagamento |
---|---|
janeiro | 16.mai (dom) |
fevereiro | 19.mai (qua) |
março | 23.mai (dom) |
abril | 26.mai (qua) |
maio | 28.mai (sex) |
junho | 30.mai (dom) |
julho | 2.jun (qua) |
agosto | 6.jun (dom) |
setembro | 9.jun (qua) |
outubro | 11.jun (sex) |
novembro | 13.jun (dom) |
dezembro | 16.jun (qua) |
pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial
via saque em dinheiro
nascimento | data de pagamento |
---|---|
janeiro | 8.jun (ter) |
fevereiro | 10.jun (qui) |
março | 15.jun (ter) |
abril | 17.jun (qui) |
maio | 18.jun (sex) |
junho | 22.jun (ter) |
julho | 24.jun(qui) |
agosto | 29.jun(ter) |
setembro | 1º.jul (qui) |
outubro | 2.jul (sex) |
novembro | 5.jul (seg) |
dezembro | 8.jul (qui) |
3ª PARCELA
pagamento da 3ª parcela do auxílio emergencial
via poupança social digital
nascimento | data de pagamento |
---|---|
janeiro | 20.jun (dom) |
fevereiro | 23.jun (qua) |
março | 25.jun (sex) |
abril | 27.jun (dom) |
maio | 30.jun (qua) |
junho | 4.jul (dom) |
julho | 6.jul (ter) |
agosto | 9.jul (sex) |
setembro | 11.jul (dom) |
outubro | 14.jul (qua) |
novembro | 18.jul (dom) |
dezembro | 21.jul (qua) |
pagamento da 3ª parcela do auxílio emergencial
via saque em dinheiro
nascimento | data de pagamento |
---|---|
janeiro | 13.jul (ter) |
fevereiro | 15.jul (qui) |
março | 16.jul (sex) |
abril | 20.jul (ter) |
maio | 22.jul (qui) |
junho | 27.jul (ter) |
julho | 29.jul (qui) |
agosto | 30.jul (sex) |
setembro | 4.ago (qua) |
outubro | 6.ago (sex) |
novembro | 10.ago (ter) |
dezembro | 12.ago (qui) |
4ª PARCELA
pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial
via poupança social digital
nascimento | data de pagamento |
---|---|
janeiro | 23.jul (sex) |
fevereiro | 25.jul (dom) |
março | 28.jul (qua) |
abril | 1º.ago (dom) |
maio | 3.ago (ter) |
junho | 5.ago (qui) |
julho | 8.ago (dom) |
agosto | 11.ago (qua) |
setembro | 15.ago (dom) |
outubro | 18.ago (qua) |
novembro | 20.ago (sex) |
dezembro | 22.ago (dom) |
pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial
via saque em dinheiro
nascimento | data de pagamento |
---|---|
janeiro | 13.ago (sex) |
fevereiro | 17.ago (ter) |
março | 19.ago (qui) |
abril | 23.ago (seg) |
maio | 25.ago (qua) |
junho | 27.ago (sex) |
julho | 30.ago (seg) |
agosto | 1º.set (qua) |
setembro | 3.set (sex) |
outubro | 6.set (seg) |
novembro | 8.set (qua) |
dezembro | 10.set (sex |
Fonte: www.poder360.com.br